Utespillerstatistikk for Lars Moen Storvik
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Nyborg 99/00 Y | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| Totalt | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | - | |
| Lilla | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nyborg 2 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 2014-2015 | Nyborg 3 | 4 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| 2013-2014 | Nyborg G15 | 9 | - | 2 | 2 | 0,2 | - |
| 2012-2013 | Nyborg G15 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | - |
| 2012-2013 | Nyborg G15-2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 18 | - | 6 | 6 | 0,3 | 4 | |
| Oransje | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nyborg 4 | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| 2014-2015 | Nyborg 5 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 3 | - | 1 | 1 | 0,3 | - | |
| Gul | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nyborg 97/98 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1,3 | - |
| 2014-2015 | Nyborg 99/00 X | 6 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 9 | 3 | 1 | 4 | 0,4 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 35 | 3 | 9 | 12 | 0,3 | 4 | |
Keeperstatistikk for Lars Moen Storvik
| 1.div G15 | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Nyborg G15 | 2 | 21 | 0 | 10,5 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 21 | 0 | 10,5 | - | 0 | |
| Oransje | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Nyborg 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 3 | 27 | 0 | 9 | - | - | |
