Utespillerstatistikk for Daniel Flaathe-Simonsen
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Nyborg 99/00 Y | 4 | 12 | 3 | 15 | 3,8 | - |
| Totalt | 4 | 12 | 3 | 15 | 3,8 | - | |
| Lilla | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nyborg 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2014-2015 | Nyborg 3 | 6 | 10 | 3 | 13 | 2,2 | - |
| Totalt | 7 | 11 | 3 | 14 | 2 | - | |
| Oransje | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nyborg 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 4 | 2 |
| Totalt | 4 | 8 | 8 | 16 | 4 | 2 | |
| Gul | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nyborg 97/98 | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| 2014-2015 | Nyborg 99/00 X | 3 | 2 | - | 2 | 0,7 | - |
| Totalt | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,6 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 20 | 33 | 15 | 48 | 2,4 | 2 | |
Keeperstatistikk for Daniel Flaathe-Simonsen
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Nyborg 99/00 Y | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 0 | |
