Utespillerstatistikk for Lars B. Leiknes
| Hvit | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Freidig 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 2,2 | - |
| Totalt | 6 | 5 | 8 | 13 | 2,2 | - | |
| Rød | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Freidig 96/97 | 8 | 5 | 10 | 15 | 1,9 | - |
| Totalt | 8 | 5 | 10 | 15 | 1,9 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 14 | 10 | 18 | 28 | 2 | - | |
