Utespillerstatistikk for Jakob Naavik
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Nyborg 99/00 Y | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Totalt | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | |
| Lilla | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nyborg 3 | 3 | 4 | - | 4 | 1,3 | - |
| Totalt | 3 | 4 | - | 4 | 1,3 | - | |
| Oransje | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nyborg 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1,4 | - |
| Totalt | 5 | 6 | 1 | 7 | 1,4 | - | |
| Gul | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nyborg 99/00 X | 6 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 6 | - | - | - | - | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 15 | 12 | 1 | 13 | 0,9 | - | |
