Utespillerstatistikk for Jonas Naustan
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Nyborg 99/00 Y | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | - |
| Totalt | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | - | |
| Oransje | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Nyborg 4 | 6 | - | 4 | 4 | 0,7 | - |
| Totalt | 6 | - | 4 | 4 | 0,7 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 11 | - | 5 | 5 | 0,5 | - | |
Keeperstatistikk for Jonas Naustan
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Nyborg 99/00 Y | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 4 | 0 | 4 | - | 0 | |
