Utespillerstatistikk for Christopher Aune Klungervik
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Sjetne 00/01 X | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2014-2015 | Sjetne 00/01 Y | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | - |
| Totalt | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
| Oransje | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2014-2015 | Sjetne 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | - |
| Totalt | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | |
Keeperstatistikk for Christopher Aune Klungervik
| Blå | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Sjetne 00/01 X | 6 | 10 | 1 | 1,7 | 1 | 0 |
| 2014-2015 | Sjetne 00/01 Y | 2 | 7 | 0 | 3,5 | 1 | 0 |
| Totalt | 8 | 17 | 1 | 2,1 | 2 | 0 | |
| Lilla | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Sjetne 2 | 6 | 14 | 0 | 2,3 | - | 0 |
| Totalt | 6 | 14 | 0 | 2,3 | - | 0 | |
| Oransje | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2014-2015 | Sjetne 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 15 | 36 | 1 | 2,4 | 2 | - | |
