Utespillerstatistikk for Eivind Haugen
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Sjetne Maddogs | 1 | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Sjetne Maddogs | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2021-2022 | Sjetne Maddogs | 1 | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | Sjetne Maddogs | 9 | - | 1 | 1 | 0,1 | 2 |
| 2015-2016 | Sjetne Maddogs | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 13 | 1 | 1 | 2 | 0,2 | 2 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2019-2020 | Sjetne Maddogs | 3 | 1 | - | 1 | 0,3 | - |
| 2019-2020 | Sjetne Maddogs | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2018-2019 | Sjetne Maddogs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | - |
| 2017-2018 | Sjetne Maddogs | 1 | - | - | - | - | - |
| 2017-2018 | Sjetne Maddogs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | - |
| 2016-2017 | Sjetne Maddogs | 1 | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | Sjetne Maddogs | 7 | 2 | 1 | 3 | 0,4 | - |
| Totalt | 22 | 6 | 3 | 9 | 0,4 | - | |
| 3.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2018-2019 | Sjetne Maddogs | 5 | 1 | - | 1 | 0,2 | - |
| Totalt | 5 | 1 | - | 1 | 0,2 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 40 | 8 | 4 | 12 | 0,3 | 2 | |
Keeperstatistikk for Eivind Haugen
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Sjetne Underdogs | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 |
| 2022-2023 | Sjetne Underdogs | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 0 |
| 2021-2022 | Sjetne Maddogs | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 0 |
| 2021-2022 | Sjetne Underdogs | 2 | 7 | 0 | 3,5 | - | 0 |
| 2021-2022 | Sjetne Underdogs | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 |
| Totalt | 6 | 33 | 0 | 5,5 | - | 0 | |
| 2.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
| 2019-2020 | Sjetne Maddogs | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 0 |
| 2019-2020 | Sjetne Maddogs | 1 | 5 | 0 | 5 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 8 | 0 | 4 | - | 0 | |
| Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 8 | 41 | 0 | 5,1 | - | - | |
