Utespillerstatistikk for Lena Skogseth
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Nidaros 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 2 | - | - | - | - | - | |
| 1.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Nidaros | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | 2 |
| 2016-2017 | Nidaros | 10 | 1 | 2 | 3 | 0,3 | 2 |
| 2015-2016 | Nidaros | 14 | 3 | 7 | 10 | 0,7 | - |
| 2014-2015 | Nidaros | 18 | 5 | 15 | 20 | 1,1 | 8 |
| 2013-2014 | Nidaros | 18 | 4 | 8 | 12 | 0,7 | 2 |
| 2012-2013 | Nidaros | 13 | 1 | 12 | 13 | 1 | - |
| 2011-2012 | Nidaros | 16 | 1 | 8 | 9 | 0,6 | - |
| 2010-2011 | Nidaros | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,3 | 2 |
| 2009-2010 | Nidaros 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1,3 | - |
| 2008-2009 | Nidaros 2 | 3 | 2 | - | 2 | 0,7 | - |
| 2007-2008 | Freidig 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,8 | - |
| 2006-2007 | Ntnui Dragvoll | 13 | 5 | 13 | 18 | 1,4 | 4 |
| 2006-2007 | Ntnui Dragvoll 2 | 8 | 1 | - | 1 | 0,1 | - |
| 2005-2006 | Ntnui Dragvoll | 13 | 2 | 5 | 7 | 0,5 | 4 |
| 2005-2006 | Ntnui Dragvoll 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2004-2005 | Ntnui Dragvoll | 13 | 3 | 8 | 11 | 0,8 | - |
| 2004-2005 | Ntnui Dragvoll 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 2003-2004 | Ntnui Dragvoll | 11 | 5 | 8 | 13 | 1,2 | - |
| 2003-2004 | Ntnui Dragvoll 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| 2002-2003 | Ntnui Dragvoll | 11 | 4 | 8 | 12 | 1,1 | - |
| 2002-2003 | Ntnui Dragvoll 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,8 | - |
| 2001-2002 | Ntnui Dragvoll | 13 | 3 | 4 | 7 | 0,5 | 2 |
| 2001-2002 | Ntnui Dragvoll 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,7 | 2 |
| 2000-2001 | Ntnui Dragvoll | 16 | 2 | 3 | 5 | 0,3 | 2 |
| 2000-2001 | Ntnui Dragvoll 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1999-2000 | Ntnui Dragvoll | 14 | - | - | - | - | 2 |
| Totalt | 249 | 54 | 113 | 167 | 0,7 | 32 | |
| Tr.cup Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | Nidaros | 2 | - | 1 | 1 | 0,5 | - |
| 2009-2010 | Nidaros | 3 | 2 | 3 | 5 | 1,7 | - |
| 2008-2009 | Nidaros | 3 | - | 2 | 2 | 0,7 | - |
| 2007-2008 | Freidig | 2 | - | - | - | - | - |
| 2006-2007 | Ntnui Dragvoll | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2005-2006 | Ntnui Dragvoll | 2 | 1 | - | 1 | 0,5 | - |
| 2004-2005 | Ntnui Dragvoll | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| 2003-2004 | Ntnui Dragvoll | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,8 | 2 |
| 2002-2003 | Ntnui Dragvoll | 5 | - | 1 | 1 | 0,2 | 4 |
| 2001-2002 | Ntnui Dragvoll | 3 | - | 2 | 2 | 0,7 | - |
| 2000-2001 | Ntnui Dragvoll | 3 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 30 | 5 | 13 | 18 | 0,6 | 6 | |
| 2.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | Nidaros 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Totalt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |
| 1D-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Nidaros | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2016-2017 | Nidaros | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2015-2016 | Nidaros | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| 2014-2015 | Nidaros | 1 | - | - | - | - | - |
| 2013-2014 | Nidaros | 2 | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | Nidaros | 2 | - | - | - | - | - |
| 2011-2012 | Nidaros | 2 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 11 | 1 | 3 | 4 | 0,4 | - | |
| Trønderserien | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2021-2022 | Bændygirls | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2019-2020 | Bændygirls | 9 | 2 | 5 | 7 | 0,8 | - |
| 2017-2018 | Bændygirls | 10 | 1 | 4 | 5 | 0,5 | - |
| 2016-2017 | Bændygirls | 13 | 5 | 6 | 11 | 0,8 | - |
| Totalt | 33 | 8 | 16 | 24 | 0,7 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 327 | 69 | 146 | 215 | 0,7 | 38 | |
Keeperstatistikk for Lena Skogseth
| 1.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Nidaros | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 2008-2009 | Nidaros 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 1 | 1 | 0,5 | - | 0 | |
