Utespillerstatistikk for Marianne S. Kjos
| 1.div Løkke | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | NTNU | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | - |
| 2021-2022 | NTNU | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 2021-2022 | NTNU | 5 | - | - | - | - | - |
| 2018-2019 | NTNU | 8 | - | - | - | - | 2 |
| 2017-2018 | NTNU | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,7 | - |
| 2017-2018 | NTNU | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,4 | 2 |
| 2016-2017 | NTNU | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,6 | - |
| Totalt | 39 | 6 | 8 | 14 | 0,4 | 4 | |
| 1.div Damer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Freidig | 12 | 8 | 5 | 13 | 1,1 | 4 |
| Totalt | 12 | 8 | 5 | 13 | 1,1 | 4 | |
| 2.div Løkke vår | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2022-2023 | NTNU | 8 | 2 | 2 | 4 | 0,5 | - |
| 2019-2020 | NTNU | 1 | - | - | - | - | - |
| 2019-2020 | NTNU | 2 | - | - | - | - | - |
| 2018-2019 | NTNU | 5 | 3 | - | 3 | 0,6 | - |
| 2016-2017 | NTNU | 10 | 4 | 3 | 7 | 0,7 | - |
| 2015-2016 | NTNU | 1 | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | NTNU | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Totalt | 28 | 11 | 6 | 17 | 0,6 | 2 | |
| 1D-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Freidig | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Totalt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |
| Trønderserien | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2021-2022 | NTNU/SINTEF | 9 | 10 | 4 | 14 | 1,6 | - |
| 2019-2020 | NTNU/SINTEF | 1 | - | - | - | - | - |
| 2018-2019 | NTNU/SINTEF | 15 | 18 | 9 | 27 | 1,8 | 2 |
| 2017-2018 | NTNU/SINTEF | 11 | 23 | 2 | 25 | 2,3 | - |
| 2016-2017 | NTNU/SINTEF | 13 | 20 | 6 | 26 | 2 | 2 |
| Totalt | 49 | 71 | 21 | 92 | 1,9 | 4 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 130 | 97 | 41 | 138 | 1,1 | 14 | |
Keeperstatistikk for Marianne S. Kjos
| Trønderserien | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | NTNU/SINTEF | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| Totalt | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | |
