Utespillerstatistikk for Ronny Hafsmo
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Ugla | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2004-2005 | Tigers | 18 | 18 | 15 | 33 | 1,8 | 19 |
| 1996-1997 | Ringve | 17 | 11 | 14 | 25 | 1,5 | 30 |
| Totalt | 37 | 30 | 30 | 60 | 1,6 | 51 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2016-2017 | Klæbu | 13 | 2 | 10 | 12 | 0,9 | 22 |
| 2015-2016 | Klæbu | 16 | 7 | 3 | 10 | 0,6 | 22 |
| 2014-2015 | Klæbu | 11 | 8 | 6 | 14 | 1,3 | 8 |
| 2008-2009 | Ugla 2 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 2003-2004 | Tigers | 14 | 39 | 24 | 63 | 4,5 | 6 |
| 2002-2003 | Tigers | 14 | 32 | 17 | 49 | 3,5 | 22 |
| 2001-2002 | Propellen | 14 | 16 | 12 | 28 | 2 | 14 |
| 2000-2001 | Bromstad | 14 | 24 | 14 | 38 | 2,7 | 34 |
| 1999-2000 | Bromstad | 17 | 27 | 19 | 46 | 2,7 | 36 |
| 1998-1999 | Bromstad | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 1997-1998 | Ringve | 13 | 26 | 8 | 34 | 2,6 | 23 |
| 1995-1996 | Ringve | 7 | 11 | 3 | 14 | 2 | 14 |
| Totalt | 135 | 194 | 119 | 313 | 2,3 | 211 | |
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2017-2018 | Klæbu | 12 | 14 | 10 | 24 | 2 | 22 |
| 2017-2018 | Klæbu 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 |
| 2016-2017 | Klæbu 2 | 8 | 9 | 10 | 19 | 2,4 | 2 |
| 2015-2016 | Klæbu 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2014-2015 | Klæbu 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | - |
| 2013-2014 | Klæbu | 15 | 3 | 7 | 10 | 0,7 | 18 |
| Totalt | 44 | 32 | 35 | 67 | 1,5 | 44 | |
| Tr.cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2003-2004 | Tigers | 4 | 5 | 4 | 9 | 2,2 | 2 |
| 2002-2003 | Tigers | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2001-2002 | Propellen | 2 | 5 | - | 5 | 2,5 | - |
| Totalt | 8 | 13 | 5 | 18 | 2,2 | 4 | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 224 | 269 | 189 | 458 | 2 | 310 | |
