Utespillerstatistikk for Rune S. Ødegård
| 1.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Bakklandet | 11 | - | - | - | - | 2 |
| 2010-2011 | Bakklandet | 14 | 2 | 4 | 6 | 0,4 | 6 |
| 2007-2008 | Bakklandet | 14 | - | 2 | 2 | 0,1 | 13 |
| 2005-2006 | Nidaros 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | - |
| Totalt | 45 | 4 | 7 | 11 | 0,2 | 21 | |
| 2.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2011-2012 | Bakklandet 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1,3 | - |
| 2010-2011 | Bakklandet 2 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 2009-2010 | Bakklandet | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2008-2009 | Bakklandet | 14 | 6 | 3 | 9 | 0,6 | 2 |
| 2007-2008 | Bakklandet 2 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 2006-2007 | Bakklandet | 15 | 3 | 7 | 10 | 0,7 | 4 |
| 2004-2005 | Nidaros 2 | 17 | 5 | 5 | 10 | 0,6 | 22 |
| 2003-2004 | Nidaros 2 | 12 | 3 | - | 3 | 0,2 | 4 |
| 2002-2003 | Nidaros 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0,3 | 6 |
| 2001-2002 | Nidaros 2 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0,4 | 10 |
| 2000-2001 | Nidaros 2 | 3 | - | 1 | 1 | 0,3 | - |
| 1999-2000 | Nidaros 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0,6 | - |
| Totalt | 97 | 24 | 26 | 50 | 0,5 | 54 | |
| Tr.cup Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2010-2011 | Bakklandet | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
| 2006-2007 | Bakklandet | 2 | - | - | - | - | - |
| 2004-2005 | Nidaros 2 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 2003-2004 | Nidaros 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2002-2003 | Nidaros 2 | 5 | - | - | - | - | 2 |
| 2001-2002 | Nidaros 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Totalt | 13 | 2 | - | 2 | 0,2 | 6 | |
| 1H-Sluttsp | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min |
| 2011-2012 | Bakklandet | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| Totalt | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | |
| Kamper | Mål | Pass | Poeng | Snitt | Utv. min | ||
| Alle divisjoner | 157 | 30 | 35 | 65 | 0,4 | 81 | |
Keeperstatistikk for Rune S. Ødegård
| 3.div Herrer | |||||||
| Sesong | Lag | Kamper | Mål | S.O | Snitt | Pass | Utv. min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Bakklandet 2 | 1 | 12 | 0 | 12 | - | 0 |
| 2008-2009 | Bakklandet 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 0 |
| Totalt | 2 | 20 | 0 | 10 | - | 0 | |
